拓邁專業提供招標采購解決方案和招標采購互聯網平臺運營以及相關服務,是我國最領先的電子招標采購服務商
致各投標人:
我公司代理項目“開陽縣龍崗鎮小學標準化學校建設項目一標段”招標公告中,對招標文件作如下澄清:
1.原招標文件第三章工程量清單總價子目評標辦法中:
2.2.1 | 分值構成(總分100 分) | 施工組織設計20分 項目管理機構10分 投標報價60分 其他評分因素10 分 細微偏差扣分5分 | |
2.2.4 (1) | 施工組織設計評分標準(20 分) | 施工方案與技術措施(3分) | 1、施工方案與技術措施內容完全符合施工圖紙和工程量清單的要求,有結合本項目提出針對性的措施,沒有偏離工程內容,與項目的實際完全吻合得2-3分; 2、施工方案和技術措施符合施工圖紙和工程量清單的要求,但內容沒有側重點,語言組織邏輯性差的得1-2分: 3、施工方案和技術措施不完整,或與本項目工程內容無關,語言文字簡短得0.5-1分: 4、未提供不得分。 |
質量保證措施(2分) | 1、根據施工圖紙和工程量清單內容,有針對性的提出質量保證措施,并符合工程實際得1.5-2分; 2、質量保證措施基本貼近施工圖紙和工程量清單的內容,但沒有側重點,語言組織邏輯性差得1-1.5分: 3、措施不完整,或與本項目工程內容無關,語言文字簡短得0.5-1分: 4.未提供不得分。 | ||
施工進度計劃包括施工進度計劃橫道圖、網絡圖)及保證措施(2分) | 1、有施工進度計劃橫道圖、網絡圖,并根據投標工期提出保證工期如期完工的措施得1.5-2分: 2、有施工進度計劃橫道圖、網絡圖,但工期保證措施沒有可執行性或沒有提出保證工期的措施得1-1.5分; 3、施工進度計劃橫道圖、網絡圖有缺項,但有文字的保證措施得0.5-1分: 4、未提供不得分。 | ||
與發包人、監理及設計單位、專業分包單位的配合(1分) | 1、分別有與發包人、監理、設計單位的配合措施,且配合措施切合實際,便于實施得0.5-1分; 2、有配合措施,但沒有分別明確各單位的配合措施得0.3-0.5分: 3、配合措施部分缺項或不切實際得0.1-0.3分; 4、未提供不得分。 | ||
2.2.4(2)
| 項目管理機構評分標準(10 分) | 項目負責人(項目經理)(1.5分) | 擬派項目負責人(項目經理)具備工程類相關專業得 1.5 分。本項滿分1.5 分。 |
技術負責人(1.5分) | 技術負責人具備建筑工程或市政公用工程 專業 貳 級(含以上級)注冊建造師得1.5分,本項滿分1.5分。 | ||
安全人員(1分) | 提供1名安全管理負責人及以上得1分;本項滿分1分。 | ||
施工人員(1.5分) | 提供2名以上(含2名)得1.5分;本項滿分1.5分。 | ||
其他人員(3分) | 質量員,材料員,資料員得;本項滿分3分。以上人員提供齊全得3分。 不提供或提供不齊全不得分。 (注:其他主要人員提供證書原件掃描件及身份證及投標人為其繳納的 2023 年 1 月至今任意 一個月社保證明材料的掃描件上傳加蓋電子公章) | ||
造價工程師(1.5分) | 具備土木建筑專業貳級及以上注冊造價工程師和高級及以上職稱的得1.5分;本項滿分1.5分。 | ||
2.2.4(4) | 其他因素評分標準(10 分) |
企業業績(5分) | 投標人提供2020年01月01日至今完成的類似項目業績,一個類似項目業績得1分,本項滿分5分。 注:合同協議書的復印件或掃描件和竣工驗收報告(或工程接受證書或工程竣工驗收備案表等)復印件或掃描件,以證明材料落款時間為準。 類似項目指:建設規模、投資規模、結構形式類似,單獨發包的裝修工程可要求裝修標準類似。 投標人提供的類似項目業績指標數不少于擬招標項目金額的80% (含)為有效業績,如擬招標項目建安投資估算或概算為1億元,投標人提供類似項目合同價或結算價為 0.8 億元以上的,視為有效業績。 |
現澄清為:
2.2.1 |
分值構成(總分100 分) | 施工組織設計25分 項目管理機構9分 投標報價60分 其他評分因素6 分 細微偏差扣分5分 | |
2.2.4 (1) | 施工組織設計評分標準(25 分) | 施工方案與技術措施 (5分) | 1、施工方案與技術措施內容完全符合施工圖紙和工程量清單的要求,有結合本項目提出針對性的措施,沒有偏離工程內容,與項目的實際完全吻合得3-5分。 4、施工方案和技術措施符合施工圖紙和工程量清單的要求,但內容沒有側重點,語言組織邏輯性差的得2-3分:。 5、施工方案和技術措施不完整,或與本項目工程內容無關,語言文字簡短得0.5-1分。 4、未提供不得分。 |
質量保證措施(3分) | 1、根據施工圖紙和工程量清單內容,有針對性的提出質量保證措施,并符合工程實際得2.5-3分; 2、質量保證措施基本貼近施工圖紙和工程量清單的內容,但沒有側重點,語言組織邏輯性差得2-1.5分: 3、措施不完整,或與本項目工程內容無關,語言文字簡短得0.5-1分: 4.未提供不得分。 | ||
施工進度計劃包括施工進度計劃橫道圖、網絡圖)及保證措施(3分) | 1、有施工進度計劃橫道圖、網絡圖,并根據投標工期提出保證工期如期完工的措施得2.5-3分: 2、有施工進度計劃橫道圖、網絡圖,但工期保證措施沒有可執行性或沒有提出保證工期的措施得2-1.5分; 3、施工進度計劃橫道圖、網絡圖有缺項,但有文字的保證措施得0.5-1分: 4、未提供不得分。 | ||
與發包人、監理及設計單位、專業分包單位的配合(2分) | 1、分別有與發包人、監理、設計單位的配合措施,且配合措施切合實際,便于實施得1.5-2分。 2、有配合措施,但沒有分別明確各單位的配合措施得0.5-1分: 3、配合措施部分缺項或不切實際得0.3-0.5分 4、未提供不得分。 | ||
2.2.4(2)
|
項目管理機構評分標準9 分) | 項目負責人(項目經理)(2分) | 擬派項目負責人(項目經理)具備建筑工程或市政工程專業壹級(含以上級)注冊建造師得1分,具有中級及以上建筑類職稱得1分,本項滿分2分。 |
技術負責人(1.5分) | 技術負責人具有建筑類中級工程師職稱的得1分,具有高級工程師職稱得1.5分,本項滿分1.5分。 | ||
其他人員(1.5分) | 提供施工員,質量員,材料員,資料員。以上 人員提供齊全得1.5分。本項滿分1.5分 不提供或提供不齊全不得分。 (注:其他主要人員提供證書原件掃描件及身 份證及投標人為其繳納的 2023 年 1 月至今 任意一個月社保證明材料的掃描件上傳加蓋 電子公章)。 | ||
造價工程師(4分) | ①具備土木建筑專業貳級及以上注冊造價工程師和中級及以上職稱提供齊全得2分。 ②持有市政或建筑二級及以上建造師提供齊全得2分。 本項滿分4分,缺項不得分。 | ||
2.2.4(4) |
其他因素評分標準(6 分) |
企業業績(1分) | 投標人提供2020年01月01日至今完成的類似項目業績,本項滿分1分。 注:合同協議書的復印件或掃描件復印件或掃描件,以證明材料落款時間為準。 |
2.原投標文件遞交的截止時間(投標截止時間,下同)為 2024年2月26 日 09:30 。
現澄清為:投標文件遞交的截止時間(投標截止時間,下同)為2024年3月11日09:30 。
3.①標基準價計算公式:J=(B1+B2+…+ Bn )÷n×(1-F%)
F--下浮值,具體取/ 數值(最多不超過 5 個),在開標現場由招標人公開隨機抽取。F 取值范圍為 1~5(可取值小數)如無下浮值則無需抽取錄入下浮值。
現澄清為:①標基準價計算公式:J=(B1+B2+…+ Bn )÷n×(1-F%)
F--下浮值,具體取3,4,5數值(最多不超過 5 個),在開標現場由招標人公開隨機抽取。F 取值范圍為 3~5(可取值小數)
特此澄清