拓邁專業提供招標采購解決方案和招標采購互聯網平臺運營以及相關服務,是我國最領先的電子招標采購服務商
項目概況
貴陽高新區白金大道消防救援站裝備提升項目的潛在投標供應商應在貴州省公共資源交易中心網上(交易中心網址:http://ggzy.guizhou.gov.cn/)獲取招標文件,并于2021年09月27日09點30分(北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
1.項目編號:GZTM-2021-070
2.項目名稱:貴陽高新區白金大道消防救援站裝備提升項目
3.預算金額:¥10,000,000.00元(包1:¥1,523,085.00元;包2:¥973,085.00元;包3:¥673,085.00元;包4:¥1,273,085.00元;包5:¥273,085.00元;包6:¥3,317,045.00元;包7:¥1,967,530.00元)
4.最高限價(如有):¥9,838,400.00元(包1:¥1,500,000.00元;包2:¥950,000.00元;包3:¥650,000.00元;包4:¥1,250,000.00元;包5:¥250,000.00元;包6:¥3,293,960.00元;包7:¥1,944,440.00元)
5.采購需求:
包號 | 序號 | 名稱 | 計量單位 | 數量 | 備注 |
包1 | 1 | 壓縮空氣泡沫消防車 | 輛 | 1 | |
包2 | 2 | 搶險救援消防車 | 輛 | 1 | |
包3 | 3 | 8噸泡沫消防車 | 輛 | 1 | |
包4 | 1 | 18米舉高噴射消防車 | 輛 | 1 | |
包5 | 1 | 翼展式運輸車 | 輛 | 1 | |
包6 | 1 | 消防員滅火防護服 | 件 | 60 | |
2 | 消防手套 | 雙 | 120 | ||
3 | 消防安全腰帶 | 條 | 50 | ||
4 | 消防員滅火防護靴 | 雙 | 60 | ||
5 | 正壓式消防空氣呼吸器A | 套 | 20 | ||
6 | 正壓式消防空氣呼吸器B | 套 | 10 | ||
7 | 佩戴式防爆照明燈 | 個 | 67 | ||
8 | 消防員呼救器 | 個 | 50 | ||
9 | 應急逃生自救安全繩 | 套 | 60 | ||
10 | 消防腰斧 | 把 | 60 | ||
11 | 消防員滅火防護頭套 | 個 | 70 | ||
12 | 消防護目鏡 | 個 | 70 | ||
13 | 搶險救援頭盔 | 頂 | 50 | ||
14 | 搶險救援手套 | 副 | 120 | ||
15 | 搶險救援服 | 套 | 45 | ||
16 | 護膝、護肘 | 副 | 60 | ||
17 | 搶險救援靴 | 雙 | 40 | ||
18 | 滅火指揮服 | 套 | 8 | ||
19 | 滅火指揮頭盔 | 頂 | 10 | ||
20 | 搶險指揮服 | 套 | 10 | ||
21 | 搶險指揮頭盔 | 頂 | 10 | ||
22 | 化學防護手套 | 副 | 15 | ||
23 | 防高溫手套 | 副 | 15 | ||
24 | 消防員防蜂服 | 套 | 4 | ||
25 | 防靜電服 | 套 | 8 | ||
26 | 消防阻燃毛衣 | 件 | 70 | ||
27 | 移動供氣源 | 套 | 1 | ||
28 | 強制送風呼吸器 | 套 | 1 | ||
29 | 消防過濾式綜合防毒面具 | 套 | 20 | ||
30 | 潛水裝具 | 套 | 4 | ||
31 | 消防用救生衣 | 件 | 50 | ||
32 | 手提式強光照明燈 | 具 | 12 | ||
33 | 消防用熒光棒 | 根 | 20 | ||
34 | 水域救援漂浮救生繩(50米) | 根 | 4 | ||
35 | 電絕緣裝具 | 套 | 5 | ||
36 | 電子氣象儀 | 套 | 2 | ||
37 | 有毒氣體探測儀 | 套 | 3 | ||
38 | 可燃氣體檢測儀 | 套 | 3 | ||
39 | 消防用紅外熱像儀 | 臺 | 2 | ||
40 | 漏電探測儀 | 個 | 3 | ||
41 | 測溫儀 | 個 | 2 | ||
42 | 激光測距儀 | 個 | 3 | ||
43 | 警戒標志桿 | 根 | 10 | ||
44 | 錐型事故標志柱 | 根 | 50 | ||
45 | 隔離警示帶(250m) | 盤 | 10 | ||
46 | 出入口標志牌 | 組 | 2 | ||
47 | 危險警示牌 | 套 | 5 | ||
48 | 閃光警示燈 | 個 | 5 | ||
49 | 手持擴音器 | 個 | 3 | ||
50 | 軀體固定氣囊 | 套 | 3 | ||
51 | 肢體固定氣囊 | 套 | 3 | ||
52 | 救生照明線 | 盤 | 6 | ||
53 | 折疊式擔架 | 副 | 4 | ||
54 | 多功能擔架 | 副 | 4 | ||
55 | 消防救生氣墊 | 套 | 2 | ||
56 | 救生緩降器 | 個 | 5 | ||
57 | 救援支架 | 組 | 1 | ||
58 | 救生拋投器 | 套 | 2 | ||
59 | 機動橡皮舟 | 艘 | 2 | ||
60 | 穩固保護附件(穩固墊塞、三角塞類) | 套 | 2 | ||
61 | 手動破拆工具組 | 套 | 2 | ||
62 | 小型電動破拆工具組 | 套 | 1 | ||
63 | 雙輪異向切割鋸 | 臺 | 1 | ||
64 | 機動鏈鋸 | 具 | 2 | ||
65 | 無齒鋸 | 具 | 2 | ||
66 | 多功能環鋸 | 臺 | 1 | ||
67 | 沖擊鉆 | 臺 | 1 | ||
68 | 鑿巖機 | 臺 | 1 | ||
69 | 玻璃破碎器 | 臺 | 2 | ||
70 | 手持式鋼筋速斷器 | 臺 | 2 | ||
71 | 多功能撓鉤 | 套 | 2 | ||
72 | 絕緣剪斷鉗套裝 | 套 | 2 | ||
73 | 系留照明無人機 | 臺 | 1 | ||
包7 | 1 | 消防頭盔 | 頂 | 60 | |
2 | 熱成像正壓式空氣呼吸器 | 套 | 4 | ||
3 | 消防隔熱服 | 套 | 10 | ||
4 | 二級化學防化服 | 套 | 12 | ||
5 | 一級化學防護服 | 套 | 6 | ||
6 | 消防坐式半身安全吊帶 | 根 | 15 | ||
7 | 消防全身式安全吊帶 | 根 | 15 | ||
8 | 消防員通用安全繩(50m) | 根 | 20 | ||
9 | 消防防墜落輔助部件 | 套 | 10 | ||
10 | 全骨通訊裝置 | 套 | 5 | ||
11 | 無火花工具 | 套 | 1 | ||
12 | 移動式排煙機 | 臺 | 3 | ||
13 | 水驅動排煙機 | 臺 | 2 | ||
14 | 新型浮艇泵(可干轉) | 臺 | 1 | ||
15 | 三合一強氧化洗消粉 | 袋 | 10 | ||
16 | 三合二洗消劑 | 袋 | 10 | ||
17 | 消防面罩超聲波清洗機 | 臺 | 1 | ||
18 | 二節拉梯 | 把 | 3 | ||
19 | 三節拉梯 | 把 | 2 | ||
20 | 折疊式救援梯 | 把 | 2 | ||
21 | 消防移動儲水裝置(4噸) | 個 | 1 | ||
22 | 中壓水帶20型65mm口徑 | 盤 | 70 | ||
23 | 中壓水帶20型80mm口徑 | 盤 | 50 | ||
24 | 中壓水帶25型65mm口徑 | 盤 | 120 | ||
25 | 中壓水帶25型80mm口徑 | 盤 | 120 | ||
26 | 40mm水帶 | 盤 | 40 | ||
27 | 消防水帶帶壓堵漏裝置 | 套 | 3 | ||
28 | 中壓分水器 | 個 | 5 | ||
29 | 異型異徑接口套裝(16件套) | 組 | 4 | ||
30 | 止水器 | 個 | 5 | ||
31 | 可調流量一體多功能水槍 | 把 | 8 | ||
32 | 水球發生器 | 個 | 2 | ||
33 | 多功能消防水槍 | 把 | 20 | ||
34 | 直流水槍 | 把 | 20 | ||
35 | 刺穿式破拆水槍 | 套 | 1 | ||
36 | 自我保護水槍 | 把 | 2 | ||
37 | 遙控水炮(40l/s) | 臺 | 1 | ||
38 | 自擺水炮(20l/s) | 臺 | 1 | ||
39 | 移動式細水霧滅火裝置 | 套 | 7 | ||
40 | A類泡沫 | 噸 | 2 | ||
41 | 水成膜抗溶性泡沫 | 噸 | 3 | ||
42 | 輕便移動燈 | 個 | 1 | ||
43 | 360度照明燈(全景照明燈) | 套 | 2 | ||
44 | 月球燈 | 套 | 1 | ||
45 | O型合金主鎖(鋼制) | 套 | 20 | ||
46 | 靜力繩(黑色) | 米 | 100 | ||
47 | 動力繩(黃色) | 米 | 100 | ||
48 | 成型環形扁帶(80cm) | 套 | 90 | ||
49 | 成型環形扁帶(120cm) | 套 | 90 | ||
50 | O型自動鋁鎖 | 套 | 20 | ||
51 | D型自動鋁鎖 | 套 | 20 | ||
52 | 閉環扁帶 | 根 | 30 |
6.交貨期:車輛類在合同簽訂后45個日歷日內交貨,設備在合同簽訂后30日歷天完成到貨、簽收、安裝、調試、連通、測試、培訓等工作并通過采購人驗收。
7.本項目(是/否)接受聯合體投標:否
① 具有獨立承擔民事責任的能力:提供有效的多證合一的營業執照或自然人的身份證明;(復印件加蓋投標供應商鮮章)
② 具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度:提供經合法審計機構出具的2020年度財務審計報告,新成立不足一年的公司提供2021年04月以后由基本戶出具的資信證明;(復印件加蓋投標供應商鮮章)
③ 具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄:提供2021年任意3個月依法繳納稅收和社會保障資金的相關材料;(復印件加蓋投標供應商鮮章)
④ 具備履行合同所必需的設備和專業技術能力:提供具備履行合同所必需的設備和專業技術能力的承諾函;
⑤ 參加政府采購活動前3年內在經營活動中沒有重大違法記錄的書面聲明(自行聲明加蓋投標供應商鮮章);
⑥供應商需提供承諾函:承諾在“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn)等渠道查詢中未被列入失信被執行人名單、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單中,如被列入失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單中的供應商取消其投標資格,并承擔由此造成的一切法律責任及后果。資格審查時,代理機構或采購人在“信用中國”網站(包括失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單)、中國政府采購網(政府采購嚴重違法失信行為記錄名單)上查詢(查詢時間為評標開始前)。對列入失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的供應商,其資格審查不予通過。
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:已落實;
3.本項目的特定資格要求:無。
三、獲取招標文件
1.時間:2021年09月02日至 2021年09月09日,每天上午9:00至12:00,下午14:30至17:00(北京時間,法定節假日除外)
2.地點:貴州省公共資源交易中心網上獲取(交易中心網址:http://ggzy.guizhou.gov.cn/)
3.方式:貴州省公共資源交易中心網站獲取招標文件。
4.售價:300元人民幣(含電子文檔)
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
1.時間:2021年09月27日09點30分(北京時間)
五、公告期限
自本公告發布之日起5個工作日。
1.投標保證金金額:包1:30,000.00元;包2:19,000.00元;包3:13,000.00元;包4:25,000.00元;包5:5,000.00元;包6:65,000.00元;包7:38,000.00元。
2.保證金繳納時間:2021年09月02日09:00-2021年09月27日09:30
3.投標保證金提交形式:銀行轉賬、網銀、銀行保函或保證保險等。
單位名稱:貴州省公共資源交易中心
開戶銀行:貴州銀行股份有限公司貴陽展覽館支行
帳 號:0109001400000182-0002
重要提示:貴州省公共資源交易系統2020版以銀行轉賬方式交納的投標保證金,須由投標人在投標截止時間前自行在系統內與參與投標項目進行綁定。未與綁定的,將視為未交納投標保證金,不能參加投標。
5.根據《政府采購促進中小企業發展管理辦法》財庫〔2020〕46號文件規定:本項目是否專門面向中小企業采購:否;本項目中小企業劃分標準所屬行業具體內容為:制造業
七、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:貴陽國家高新技術產業開發區社會事務局
地 址:貴陽市觀山湖區陽關大道100號
2.采購代理機構信息
名 稱:貴州拓邁電子招投標服務有限公司
地 址:貴陽市高新區高科一號A座5樓
3.項目聯系方式
項目聯系人:陳 娟
電 話:0851-84119179